பல்வேறு இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகளுக்கான மானிய விவரங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
வரிசை எண் | கருவிகள் பெயர் | சிறு குறு விவசாயிகள், பெண் விவசாயிகள், பழங்குடியின விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் அதிகபட்ச மானியம் (ரூபாய் மதிப்பில்) | இதர விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும் அதிகபட்ச மானியம் (ரூபாய் மதிப்பில்) |
1. | டிராக்டர் (8 முதல் ஹெச்.பி மற்றும் 15 முதல் 20 ஹெச்.பி) | 1 லட்சம் | 75,000 |
2. | டிராக்டர் (20 முதல் 40 ஹெச்.பி மற்றும் 40 முதல் 70 ஹெச்.பி வரை | 1.25 லட்சம் | 1 லட்சம் |
3. | பவர் டில்லர் (8 ஹெச்.பி-க்கு கீழ்) | 50,000 | 40,000 |
4. | பவர் டில்லர் (8 ஹெச்.பி-க்கு மேல்) | 75,000 | 60,000 |
5. | நெல் நாற்று நடவு செய்யும் கருவி (4 வரிசை) | 94,000 | 75,000 |
6. | நெல் நாற்று நடவு செய்யும் கருவி (4 வரிசைக்கு மேல்) | 2 லட்சம் | 2 லட்சம் |
7. | சுழற்கலப்பை (ரோட்டோவேட்டர்) | 63,000 | 50,000 |
8. | விதை விதைக்கும் கருவி, உரமிடும் உழவில்லா விதைப்புக் கருவி, உரத்துடன் விதை விதைக்கும் கருவி | 44,000 | 35,000 |
9. | டிராக்டரால் இயங்கக்கூடிய வரப்பு அமைக்கும் கருவி | 63,000 | 50,000 |
10. | டிராக்டரால் இயங்கும் வைக்கோல் கட்டும் கருவி | 63,000 | 50,000 |
11. | புதர் அகற்றும் கருவி (பிரஸ் கட்டர்) | 25,000 | 20,000 |
12. | நெற்பயிரில் களையெடுக்கும் கருவியினை உள்ளடக்கிய விசை களையெடுக்கும் கருவி | 19,000 | 15,000 |
13. | தட்டை வெட்டும் கருவி (3 ஹெச்.பிக்கும் குறைவான இயந்திரம் / மின்மோட்டாரினால் இயங்க கூடியது மற்றும் 20 ஹெச்.பிக்கும் குறைவான டிராக்டர் மற்றும் பவர் டிரில்லரால் இயங்கும்) | 20,000 | 16,000 |
14. | தட்டை வெட்டும் கருவி (3 ஹெச்.பிக்கும் மேல் 5 ஹெச்.பிக்கும் குறைவான டிராக்டர் மற்றும் பவர் டிரில்லரால் இயங்கும்) | 25,000 | 20,000 |
15. | விசைத் தெளிப்பான் (பவர் ஸ்பிரேயர், பேட்டரி ஸ்பிரேயர்) | 10,000 | 8,000 |
16. | டிராக்டரால் இயங்கக்கூடிய பூம் விசைத் தெளிப்பான்கள் | 63,000 | 50,000 |
குறிப்பு: கருவிகளின் விலைக்கேற்ப மானியத்தொகை வேறுபடும். மேற்கண்டவற்றில் அதிகபட்சமான விலை குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 5 ஏக்கருக்குள் நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் சிறு குறு விவசாயிகள். அதற்குமேல் நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் இதர விவசாயிகள்.
rotator
intha maaniyangal enga ooru kodaikanal poondi kku kidaikkuma
621103
Rotatar
power tiller 6hp